2023年
工事名称 | 用 途 | 種別 | 階数 | 面積 ㎡ | 場所 |
K市プロジェクト | ホテル | RC・SRC | 5 | 9,200 | 京都府 |
天王寺区M町PJ | 共同住宅 | RC | 19 | 5,200 | 大阪府 |
M町橋上駅構造詳細設計 | 駅施設 | S | 2 | 2,800 | 京都府 |
(仮称)K市物流センター計画 | 倉庫 | S | 4 | 38,000 | 兵庫県 |
(仮称)K区1丁目計画新築工事 | 共同住宅 | RC | 13 | 4,600 | 大阪府 |
K製作所研究棟建替工事 | 事務所 | S | 5 | 1,650 | 兵庫県 |
(仮称)G背戸口新築工事 | 老健施設 | S | 5 | 1,630 | 大阪府 |
S駅駅舎耐震診断 | 駅施設 | RC | 2 | 1,750 | 福井県 |
合同庁舎大規模改修設計業務 | 庁舎 | RC | 8 | 6,570 | 大阪府 |
ドミトリーEV増築工事 | 昇降設備 | S | 5 | 50 | 大阪府 |
2022年
工事名称 | 用 途 | 種別 | 階数 | 面積 ㎡ | 場所 |
T市中学校 構造基本設計 | 学校 | RC・PC | 5 | 20,000 | 大阪府 |
H駅こ線橋補強設計 | 駅施設 | S | 2 | 120 | 山口県 |
S印刷事務所棟 | 事務所 | RC・PC | 4 | 1,300 | 京都府 |
K大学生寮 | 学生寮 | RC | 4 | 1,900 | 京都府 |
T老健施設 | 老健施設 | S | 3 | 685 | 大阪府 |
N不動産ビル建替え計画 | 事務所 | S | 9 | 2,430 | 大阪府 |
S社マンション新築工事 | 共同住宅 | RC | 10 | 1,950 | 大阪府 |
M町1丁目計画 | 共同住宅 | RC | 20 | 4,630 | 大阪府 |
D小学校屋体棟増築 | 学校 | RC・PC | 4 | 1,920 | 大阪府 |
N社 DC新築工事 | 倉庫 | RC・S | 4 | 210,000 | 埼玉県 |
2021年
工事名称 | 用 途 | 種別 | 階数 | 面積 ㎡ | 場所 |
T病院建替計画 構造検討 | 病院 | S | 4 | 5,870 | 福井県 |
I市T町計画 | 共同住宅 | RC | 7 | 2,895 | 大阪府 |
S社屋等建替計画 | 事務所 | RC | 2 | 2,200 | 長崎県 |
K市Y町計画 | 共同住宅 | RC | 11 | 5,270 | 京都府 |
Sビル耐震補強設計業務 | 事務所 | RC | 6 | 550 | 大阪府 |
T町計画 | 共同住宅 | RC | 5 | 6,400 | 大阪府 |
T浜総合管理棟等実施設計業務 | 事務所 | S | 2 | 260 | 大阪府 |
A駅連絡通路設計 | 連絡通路 | S | 2 | 160 | 兵庫県 |
S駅連絡通路設計 | 連絡通路 | S | 2 | 440 | 大阪府 |
O駅高架下構造詳細設計 | 駅施設 | S | 1 | 4,200 | 大阪府 |
2020年
工事名称 | 用 途 | 種別 | 階数 | 面積 ㎡ | 場所 |
‘K町ビル耐震診断業務 | 店舗・住宅 | RC | 4 | 1,300 | 大阪府 |
K会館建替工事 | 事務所 | RC | 6 | 2,280 | 大阪府 |
O社 研究所プロジェクト | 生産施設 | RC | 4 | 20,000 | 大阪府 |
S社屋等建替計画 | 事務所 | RC | 2 | 2,020 | 長崎県 |
K駅仮通路3他構造詳細設計 | 駅施設 | S | 1 | 1,200 | 福井県 |
N施設実施設計・監理 | 事務所 | S | 11 | 34,500 | 大阪府 |
Mロジスティクスセンター新築工事 | 倉庫 | S | 4 | 64,000 | 大阪府 |
N学校実施設計業務 | 学校 | SRC | 7 | 16,000 | 大阪府 |
N市N町ビル新築工事 | ホテル | RC | 11 | 3,980 | 山形県 |
T診療所新築工事 | 診療所 | RC | 2 | 400 | 大阪府 |
M園移転設計委託業務 | 学校 | S | 2 | 260 | 大阪府 |